16/05/2013
Challenge régularité
CHALLENGE BATIFER 2013 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 30 | 15 | 29 | 6 | 13 | 3 | 23 | 27 | 3 | 10 | 17 | 23 | 30 | 7 | 14 | 20 | 27 | 1 | 5 | TOT. | |
11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
ADRIEN | ||||||||||||||||||||||
AGATHE | ||||||||||||||||||||||
ALEX | ||||||||||||||||||||||
ANAIS | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
ANTHONY | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 80 | |||||||||||
ANTOINE | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
AUGUSTIN | ||||||||||||||||||||||
AURELIEN | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||
BASTIEN | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||
BAPTISTE F | 5 | |||||||||||||||||||||
BENOIT | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||||||||
CHRISTOPHE | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
DANIELLE | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
DAVID | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
DIDIER | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 40 | ||||||||||||||
DOMINIQUE | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 | |||||||||||||||||
EMILIE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 55 | |||||||||||
ERIC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 55 | ||||||||||||
FABIAN | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
GEOFFREY | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
GILLES | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
GLENNE | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
GREGORY | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||
GUILLAUME M | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 | |||||||||||||||||
GUILLAUME T | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
GUY | ||||||||||||||||||||||
HANS | ||||||||||||||||||||||
ISABELLE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 45 | |||||||||||||
J.BAPT. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||
J.C. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||||||||
J.F. | ||||||||||||||||||||||
JEANNE | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
JEREMY | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 60 | |||||||||||
JULIANE | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||
JULIEN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 50 | ||||||||||||
KEKE | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||
LIONEL | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 45 | |||||||||||||
LOLO | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | ||||||||||||
LUCIE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 75 | |||||||||
LULU | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||
MARION | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 45 | ||||||||||||||
MATHIEU | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 70 | ||||||||||
MICHEL | ||||||||||||||||||||||
NICO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 45 | |||||||||||||
NORMAN | ||||||||||||||||||||||
OPHELIE | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
PASCAL D. | ||||||||||||||||||||||
PASCAL W. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||
PHIL | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | |||||||||||||||
REGIS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 85 | |||||||
ROMAIN D. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 50 | ||||||||||||
ROMAIN S. | ||||||||||||||||||||||
SAMMY | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
SIMON | ||||||||||||||||||||||
SINDBAD | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 40 | |||||||||||||||
SOLAN | ||||||||||||||||||||||
SYLVAIN | ||||||||||||||||||||||
SYLVIE | ||||||||||||||||||||||
TOM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 60 | ||||||||||
VALERIE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 60 | |||||||||||
VICTOR | ||||||||||||||||||||||
WALLY | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||
YANNICK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | 75 | ||||||||||
YOHAN | 145 | 110 | 115 | 35 | 140 | 50 | 80 | 15 | 20 | 25 | 70 | 30 | 50 | 75 | 90 | 40 | 95 | 35 | 165 | 10 | 215 | 1610 |
290 | 220 | 230 | 70 | 280 | 100 | 160 | 30 | 40 | 50 | 140 | 60 | 100 | 150 | 180 | 80 | 190 | 70 | 330 | 20 | 2790 | ||
B | 20 km de Marche | |||||||||||||||||||||
C | Marche, Heiderscheidt, Smuid | |||||||||||||||||||||
D | Cozumel (Mex), Rulles, La Rochelle | |||||||||||||||||||||
E | Rabais, Saint-Hubert | |||||||||||||||||||||
F | Arlon St Léger Neufchâteau | |||||||||||||||||||||
G | Suxy Pierre du Diables | |||||||||||||||||||||
H | Trail Lucioles Libramont Bellefontaine/Virton | |||||||||||||||||||||
I | Bellevaux/Chatillon/Fouches | |||||||||||||||||||||
J | Lasnes / Barcelone/ Differt | |||||||||||||||||||||
K | Jogging Wellin | |||||||||||||||||||||
L | AquathlonLuxembourg / Bousval/St Médard/Ruette | |||||||||||||||||||||
M | Somethonne Chimay Houdemont Ourthe | |||||||||||||||||||||
N | Mellier Rome Paris Bièvre Neufchâteau | |||||||||||||||||||||
O | Mellier / Chiny/Rochefort | |||||||||||||||||||||
P | Brignolles Rossart | |||||||||||||||||||||
Q | Wibrin Freylange Tintigny | |||||||||||||||||||||
R | Houdremont Prouvy Neufchâteau Fuerteventura Aye | |||||||||||||||||||||
S | Neufchâteau | |||||||||||||||||||||
T | Suxy Etalle Bouillonante Daverdisse Spa Prouvy | |||||||||||||||||||||
U | Virton Hargimont | |||||||||||||||||||||
V | Pont à Mousson Ruddervoorde LilleArlon | |||||||||||||||||||||
22:40 Écrit par Gros lolo | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
Les commentaires sont fermés.